Sozialversicherungsbeiträge
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2021]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 7,65% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 125,04 € | 121,08 € | 117,49 € | 115,20 € |
Mindestbeiträge 2021 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 475,86 € | 5.710,32 € |
Beitragsgrundlage PV für Kammermitglieder | 574,36 € | 6.892,32 € |
Beitragsgrundlage PV | 475,86 € | 5.710,32€ |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 32,36 € | 388,30 € |
Pensionsversicherung 18,50% für Kammermitglieder | 106,26 € | 1.275,08 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 88,03 € | 1.056,41 € |
Gesamtbeiträge mindest für Kammermitglieder | 138,62 € | 1.663,38 € |
Gesamtbeiträge mindest | 120,39 € | 1.444,71 € |
Höchstbeiträge 2021 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.475,00 € | 77.700,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 440,30 € | 5.283,60 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 1.197,88 € | 14.374,50 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.638,18 € | 19.658,10 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 7,65% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 125,04 € | 121,08 € | 117,48 € | 115,20 € |
Mindestbeiträge 2020 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 475,86 € | 5.710,32 € |
Beitragsgrundlage PV | 574,36 € | 6.892,32 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 32,36 € | 388,30 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 114,87 € | 1.378,46 € |
Gesamtbeiträge mindest | 147,23 € | 1.766,77 € |
Höchstbeiträge 2020 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.475,00 € | 77.700,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 440,30 € | 5.283,60 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 1.295,00 € | 15.540,00 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.735,30 € | 20.823,60 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 475,86 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 475,86 € | 460,66 € | 446,81 € | 438,05 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 713,79 € | 690,99 € | 670,22 € | 657,08 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 5.550,00 € | 5.370,00 € | 5.220,00 € | 5.130,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 11.100,00 € | 10.740,00 € | 10.440,00 € | 10.260,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 77.700,00 € | 75.180,00 € | 73.080,00 € | 71.820,00 € |
Angestelle ASVG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,23% | 21,23% | 21,38% | 21,48% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,73% | 20,73% | 20,88% | 20,98% |
BV-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil: | 20,73% | 20,73% | 20,88% | 20,98% |
BVK (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dienstgeberanteil: | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,30% |
BVK (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 67,18 € | 65,03 € | 63,07 € | 61,83 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Gessler & Co. Wirtschaftstreuhand KG | Klienten-Info